| Divulgation
                    
                            | 
 | TORONTO, ON, CA | 2010-12-02 | $30,000 |  
                            | 
 | TORONTO, ON, CA | 2011-08-15 | $50,000 |  
                            |  | WINNIPEG, MB, CA | 2006-08-10 | $70,000 |  
                            |  | SAANICHTON, BC, CA | 2009-07-16 | $30,000 |  
                            |  | VANCOUVER, BC, CA | 2007-09-28 | $99,254 |  
                            |  | VANCOUVER, BC, CA | 2007-08-13 | $211,289 |  
                            |  | KELOWNA, BC, CA | 2010-06-07 | $30,000 |  
                            |  | BURNABY, BC, CA | 2011-05-31 | $30,000 |  
                            |  | NORTH VANCOUVER, BC, CA | 2009-05-15 | $94,301 |  
                            |  | NORTH VANCOUVER, BC, CA | 2009-05-15 | $64,301 |  
                            |  | NORTH SAANICH, BC, CA | 2011-06-28 | $31,000 |  
                            |  | CHARLOTTETOWN, PE, CA | 2006-07-05 | $52,853 |  
                            |  | CHARLOTTETOWN, PE, CA | 2008-04-17 | $132,288 |  
                            |  | STRATFORD, PE, CA | 2008-04-17 | $165,360 |  
                            |  | TORONTO, ON, CA | 2010-04-22 | $30,000 |  
                            |  | SASKATOON, SK, CA | 2008-04-11 | $141,999 |  
                            |  | SASKATOON, SK, CA | 2009-06-15 | $30,000 |  
                            |  | SASKATOON, SK, CA | 2009-05-14 | $80,000 |  
                            |  | REGINA, SK, CA | 2011-03-31 | $30,000 |  
                            |  | SAULT SAINTE MARIE, ON, CA | 2009-08-25 | $50,000 |  
                            |  | SAULT SAINTE MARIE, ON, CA | 2010-06-08 | $50,000 |  
                            |  | LEAMINGTON, ON, CA | 2009-05-19 | $30,000 |  
                            |  | LEAMINGTON, ON, CA | 2009-07-07 | $30,000 |  
                            |  | BARRIE, ON, CA | 2009-06-11 | $45,260 |  
                            |  | BARRIE, ON, CA | 2010-10-12 | $116,453 |  
                            |  | EDMONTON, AB, CA | 2008-12-02 | $98,343 |  
                            |  | EDMONTON, AB, CA | 2008-12-02 | $69,790 |  
                            |  | CALGARY, AB, CA | 2007-03-30 | $500,000 |  
                            |  | BURLINGTON, ON, CA | 2009-07-22 | $40,125 |  
                            |  | SAULT STE. MARIE, ON, CA | 2010-06-08 | $50,000 | 
                
                    Cherchez-vous du financement?Fundica.com a plus de 97% des pogrammes de subventions et de financement. Essayez notre outil dès maintenant, c'est Gratuit!
 |