| Divulgation
                    
                            |  | BURNABY, BC, CA | 2006-06-30 | $554,026 |  
                            |  | BURNABY, BC, CA | 2006-06-30 | $460,693 |  
                            |  | BURNABY, BC, CA | 2006-06-30 | $342,293 |  
                            |  | BURNABY, BC, CA | 2006-06-30 | $200,000 |  
                            |  | KILLALOE, ON, CA | 2010-04-13 | $50,000 |  
                            |  | TORONTO, ON, CA | 2010-06-21 | $46,666 |  
                            |  | WHITBY, ON, CA | 2009-10-23 | $50,000 |  
                            |  | ST. JOHN'S, NL, CA | 2006-04-26 | $61,494 |  
                            |  | BURLINGTON, ON, CA | 2009-02-19 | $95,000 |  
                            |  | KANATA, ON, CA | 2010-04-14 | $30,000 |  
                            |  | RICHMOND, BC, CA | 2008-05-28 | $107,694 |  
                            |  | WEST VANCOUVER, BC, CA | 2009-05-22 | $39,372 |  
                            |  | LAWRENCETOWN, NS, CA | 2010-04-13 | $27,600 |  
                            |  | VANCOUVER, BC, CA | 2008-11-03 | $231,000 |  
                            |  | VANCOUVER, BC, CA | 2008-11-03 | $205,000 |  
                            |  | SASKATOON, SK, CA | 2007-06-18 | $59,000 |  
                            |  | CORNER BROOK, NL, CA | 2007-06-25 | $29,008 |  
                            |  | BURLINGTON, ON, CA | 2011-07-19 | $27,000 |  
                            |  | EDMONTON, AB, CA | 2009-04-27 | $83,650 |  
                            |  | WINNIPEG, MB, CA | 2009-03-20 | $108,820 |  
                            |  | CALGARY, AB, CA | 2008-01-29 | $240,000 |  
                            |  | CALGARY, AB, CA | 2009-11-20 | $70,000 |  
                            |  | ALDERGROVE, BC, CA | 2008-07-11 | $301,720 |  
                            |  | VANCOUVER, BC, CA | 2007-06-14 | $174,065 |  
                            |  | VANCOUVER, BC, CA | 2009-09-08 | $40,000 |  
                            |  | SAINT-FRANCOIS XAVIER, MB, CA | 2008-01-09 | $295,000 |  
                            |  | SAINT-FRANCOIS XAVIER, MB, CA | 2009-07-02 | $500,000 |  
                            |  | VERNON, BC, CA | 2010-03-25 | $30,000 |  
                            |  | VERNON, BC, CA | 2010-05-12 | $47,114 |  
                            |  | VERNON, BC, CA | 2011-09-08 | $30,000 | 
                
                    Cherchez-vous du financement?Fundica.com a plus de 97% des pogrammes de subventions et de financement. Essayez notre outil dès maintenant, c'est Gratuit!
 |